Der Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst e. V. als Landschaftspflegeverband legt mit den Kommunen im Kreis Wildstaudenbeete für Insekten an. Als Landschaftspflegeverband mit den Kommunen, den Naturschutzverbänden und Vertretern der Landwirtschaft bzw. den Obst- und Gartenbauverbänden sind wir gemeinsam dem Erhalt der Natur und der Förderung der Biodiversität verpflichtet. Diese Aufgabe nehmen wir nicht nur in der Landschaft war, sondern auch in den Ortschaften.
Insekten benötigen dringend Lebensraum, das heißt Blüten-Pflanzen die ihnen Nahrung, Schutz und Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Wichtig ist dabei dass diese Beete den ganzen Sommer über blütenreich sind und über viele Wochen Nektar und Pollen bieten. Dazu geeignet sind Pflanzen, die hier heimisch sind: dazu zählen Wildstauden, heimische Sträucher aber z. B. auch bestimmte ungefüllte Rosen. Zu den Wildstauden gehört z. B. der Dost (Wilder Majoran), die Margerite, Wiesenflockenblumen, Mädesüß und viele andere.
für Balkon, Terasse und Garten | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | Besonderheiten | |
lateinischer Name | deutscher Name | |||||
Allium spec. | Kubellauch diverse | diverse | X | |||
Althaea rosea | Stockrose | diverse | X | |||
Aster novi-belgii | Herbstaster | rosa - lila | X | |||
Aubrieta spec. | Blaukissen | blau | X | |||
Calendula officinalis | Ringelblume | orange/gelb | X | einjährig | ||
Centaurea spec. | Flockenblume | dunkelrot/violett | X | |||
Cheiranthus cheiri | Goldlack | diverse | X | X | ||
Crocus spec. | Krokus | diverse | X | |||
Cynoglossum amabile | Hundszunge | violett, braunrot | X | |||
Dahlia spec mit ungefüllten Blüten | Dahlie | diverse | X | Überwintern im Keller | ||
Echium vulgare | Natternkopf | blau | X | |||
Eupatorium cannabium | Wasserdost | rosa | X | X | ||
Geranium diverse | Storchenschnabel diverse | diverse | X | X | X | |
Geranium sanguineum | Storchenschnabel | rosa | X | X | X | |
Helenium hybriden | Sonnenbraut | diverse | X | |||
Helianthus annuus | Sonnenblume | gelb | X | |||
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | |||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | |||
Knautia spec. | Knautie | Blau-violett | X | X | ||
Lamium galeobdolon | Goldnessel | gelb | X | X | ||
Lathyrus latifolius | Staudenwicke | rosa | X | X | ||
Lavendula officinalis | Lavndel | blaulila | X | |||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | purpur | X | X | ||
Narcissus spec. | Narzisse | gelb oder weiß | X | |||
Nepeta | Katzenminze | hellblau | X | |||
Origanum vulgare | Dost | rosa | X | |||
Papaver orientale | Staudenmohn | rot | X | |||
Phaseolus coccineus | Stangenbohne | rot oder weiß | X | X | einjährig auch als Sichtschutz | |
Pisum sativum spec. | Erbse | weiß | X | einjährig auch als Sichtschutz | ||
Polygonum bistorta | Wiesenknöterich | rosa | X | X | ||
Rosa canina ungefüllte Blüte | Rose | diverse | X | |||
Rudbeckia spec | Sonnenhut | rosa | X | |||
Salvia spec | Salbei diverse | blau, lila, rosa | X | |||
Sedum spec. | Mauerpfeffer/Fette Henne diverse | rosa oder gelb | X | |||
Stachys spec. | Heilziest | rosa | X | X | ||
Thymus spec | Thymian diverse | rosa | X | |||
Tropaeolum spec. | Kapuzinerkresse | rot, orange, gelb | X | einjährig | ||
Tulipa spec. | kleinblütige Wildtulpen | diverse | X | |||
Verbascum spec. | Königskerze | gelb | X |
Wir arbeiten mit der Schlocker - Stiftung in Hattersheim zusammenzusammen. Diese Zweigstelle der EVIM Behindertenhilfe zieht seit einigen Jahren heimische Wildstauden an, die wir dann zum Nutzen für die Insekten anpflanzen. Teilweise werden die Beete auch von der Schlockerstiftung angelegt. Die Vorbereitung vor der Pflanzung übernimmt in der Regel die Kommune und sobald gepflanzt ist übernimmt die Kommune auch die weitere Pflege des Beetes.
Wildstauden sind robust und es gibt für sonnige oder schattige Standorte die richtigen Arten. Auch mit großer Trockenheit kommen sie klar wenn sie erst einmal angewachsen sind.
Die Beete liegen in der Regel so, dass sie von vielen Bürgern gesehen werden können. Denn wir wollen dazu anregen, auch zu Hause auf Balkon, Terrasse und im eigenen Garten Blüten-Reiche für Insekten zu schaffen. Den Mut zu haben mal einen Geranienkasten mit Thymian und Ysop zu bepflanzen und sich an den dann an den Hummeln und Schmetterlingen zu erfreuen.
Alle 12 Kommunen im Kreis sind Mitglied im Verein und können im Zeitraum 2019 – 2021 jeweils ein Beet für Insekten angelegt bekommen. Angefangen haben wir in diesem Jahr mit Beeten für die Städte Kelkheim und Hochheim, ein Beet vor der VHS in Hofheim und die Pflanzung in Liederbach folgt im Herbst.
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Achillea millefolium | Schafgarbe | weiß | X | X | |
Aquilegia atrata | Akelei | bunt | X | X | |
Buphtalmum salicifolia | Ochsenauge | gelb | X | ||
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | hellblau | X | X | |
Centaurea nigra | Wiesenflockenblume | rosa | X | X | |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | purpur | X | ||
Filipendula vulgaris | Mädesüß | cremeweiß | X | X | |
Gaura lindheimeri | Prachtkerze | weiß | X | ||
Knautia arvensis | Ackerwitwenblume | blau-violett | X | X | |
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | X | |
Lythrum salicaria | Blutweiderich | violett | X | X | |
Malvea alcea | RosenMalve | purpur | X | X | |
Malvus moschata | Moschus-Malve | braun | X | ||
Origanum vulgare | Dost/Wilder Majoran | rosa | X | ||
Prunella grandiflora | Braunelle | Blau-violett | X | ||
Salvia prataensis | Salbei | blau | X | ||
Saponaria ocymoides | Rotes Seifenkraut | rosa | X | ||
Satureja montana | Bergbohnenkraut | rosa | X | ||
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | lila | X | ||
Silene latifolia | Weisse Lichtnelke | weiß | X | X | |
Silene nutans | Nickendes Leimkrat | weiß | X | X | |
Stachys officinalis | Heilziest | rosa | X | X | |
Teucrium chamaedrys | Edel-Gamander | violett | X | ||
Thymus serphyllum | Thymian | violett | X | ||
Verbascum nigrum | Königskerze | gelb | X |
Diedenbergen
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Anthemis tinctoria | Färeberkamille | gelb | X | ||
Aquilegia atrata | Akelei | bunt | X | X | |
Centaurea nigra | Wiesenflockenblume | rosa | X | X | |
Dianthus deltoides | Heidenelke | purpur | X | ||
Echinacea purpurea | Sonnenhut | rosa | X | ||
Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | gelb | X | ||
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Knautia arvensis | Ackerwitwenblume | blau-violett | X | X | |
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | X | |
Lotus corniculatus | Hornklee | gelb | X | X | |
Malva moschata | Moschus-Malve | rosa | X | ||
Origanum vulgare | Dost/Wilder Majoran | rosa | X | ||
Polemonium caeruleum | Jakobs Himmelsleiter | blau | X | X | |
Prunella grandiflora | Braunelle | Blau-violett | X | ||
Satureja montana | Bergbohnenkraut | weiß-rosa | X | X | |
Silene nutans | Nickendes Leimkrat | weiß | X | X | |
Silene viscaria | Pechnelke | rosa | X | X | |
Thymus vulgaris | Thymian | violett | X |

Wildstaudenbeete Eppstein
Beet | Beet | ||||||
Liste der Pflanzen | an der | am | |||||
Pflanzbeet in Eppstein | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | Burg | Friedhof | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||||
Achillea millefolium | Schafgarbe | dunkelrosa | X | X | X | ||
Anthemis tinctoria | Färberkamille | gelb | X | X | X | ||
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | pink | X | X | |||
Centaurea scabiosa | Scabiosen - Flockenblume | lila | X | X | |||
Echium vulgare | Natternkopf | blau | X | X | |||
Filipendula vulgaris | Mädesüß | weiß | X | X | X | ||
Geranium pratense | Wiesenstorchschnabel | blau-lila | X | X | X | ||
Inula helenium | Alant | gelb | X | X | X | ||
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | X | X | ||
Malva alcea | Malve | rosa | X | X | |||
Salvia Pratensis | Wiesen-Salbei | lila | X | X | X | ||
Silene viscaria | Pechnelke | weiß | X | X | X |

Wildstaudenbeete Eschborn
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Achillea millefolium | Schafgarbe | rosa+rot | X | X | |
Allium lusitanicum | Berglauch | lila | X | X | |
Anthemis tinctoria | Färberkamille | gelb | X | ||
Aquilegia atrata | Akelei | gelb | X | X | |
Carlina vulgaris | Färberdistel | orange | X | ||
Echinops ritro | Kugeldistel | blau-grau | X | ||
Gaura lindheimeri | Prachtkerze | weiß | X | X | |
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Leucanthemum ircutianum | Margerite | weiß | X | X | |
Dianthus deltoides | Heidenelke | rosa | X | ||
Echium vulgare | Natternkopf | blau | X | ||
Verbascum nigrum | Königskerze | gelb | X | ||
Verbascum spec. | Königskerze | dunkellila | X |
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | blau-lila | X | ||
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Knautia arvensis | Ackerwitwenblume | blau-violett | X | ||
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | ||
Linum Perenne | Lein | blau | X | ||
Malva moschata | Moschusmalve | rosa | X | ||
Primula veris | Schlüsselblume | gelb | X | X | |
Salvia pratensis | Wiesensalbei | blau | X | ||
Saponaria ocymoides | Rotes Seifenkraut | rosa | X | ||
Silene viscaria | Pechnelke | rosa | X | X | |
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut | weiß | X | X | |
Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis | blau | X | X |
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | rosa | X | ||
Dianthus deltoides | Heidenelke | rosa | X | ||
Dispacus fullonum | Wilde Karde | blau | X | ||
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite | weiß | X | X | |
Origanum vulgare | Dost/Wilder Majoran | rosa | X | ||
Polemonium ceruleum | Jakobsleiter | hellblau | X | X | |
Prunella grandiflora | Große Brunelle | blau-violett | X | X | X |
Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | violett | X | ||
Primula veris | Echte Schlüsselblume | gelb | X | X | |
Salvia prataensis | Salbei | blau | X | ||
Stachys officinalis | Heilziest | rosa | X | X |
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Angelica archangelica | Engelwurz | weiß | X | X | |
Briza media | Zittergras | braun | X | X | |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | blau/weiß | X | ||
Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | helllila | X | ||
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | purpur | X | ||
Dianthus deltoides | Heidenelke | purpur | X | ||
Echinops bannaticus | Banater Kugeldiestel | weißl.-blau | X | ||
Gypsophula repens | Kriechendes Gipskraut | weiß/hellrosa | X | ||
Hesperis matronalis | Nachtviole | violett | X | X | |
Lythrum salicaria | Blutweiderich | purpur | X | ||
Melica ciliata | Wimper Perlgras | braun | X | ||
Origanum vulgare | Dost/Wilder Majoran | rosa | X | ||
Pulmonaria officinalis | Lungenkraut | blau-violett | X | X | |
Silene nutans | Nickendes leimkraut | weiß | X | X |
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Angelica archangelica | Engelwurz | weiß | X | X | |
Buphtalmum salicifolium | Ochsenauge | gelb | X | ||
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | hellblau | X | X | |
Centaurea scabiosa | Flockenblume | purpur | X | ||
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | purpur | X | ||
Digitalis grandiflora | Fingerhut | ockergelb | X | X | X |
Hesperis matronalis | Nachtviole | violett bis weiß | X | X | |
Malva moschata | Moschusmalve | rosa | X | ||
Polemonium caeruleum | Himmelsleiter | hellblau | X | X | |
Primula elationr | Schlüsselblume | gelb | X | X | X |
Pulmonaria officinalis | Lungenkruat | blau-violett | X | X | |
Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | violett | X | ||
Salvia pratensis | Wiesensalbei | blau | X | ||
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | weiß | X | X |

Wildstaudenbeete Kelkheim
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Aquilegia atrata | Akelei | rotviolett | X | X | |
Centaurea nigra | Wiesenflockenblume | rosa | X | X | |
Knautia arvensis | Ackerwitwenblume | blau-violett | X | X | |
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | X | |
Malva alcea | Rosenmalve | rosa | X | ||
Malva moschata | Moschusmalve | rosa-weiß | X | ||
Origanum vulgare | Dost/Wilder majoran | rosa-purpur | X | ||
Pulmonaria officinalis | Lungenkruat | blau-violett | X | X | |
Salvia pratensis | Wiesensalbei | dunkelblau | X | ||
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | rosa | X | ||
Thymus serphyllum | Thymian | rosa-purpur | X | ||
Rosa spec. Bienenweide | Rose | rot | X | ||
Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | weiß | X | X | |
Vinca minor Rubra | Immergrün/Bodendecker | lila | X |
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Achillea filipendulina | Goldgarbe | gelb | X | ||
Achillea millefolium | Schafgarbe | weiß | X | ||
Anthemis tinctoria | Färberkamille | gelb | X | ||
Buddleia davidii | Schmetterlingsstrauch | lila | X | ||
Buphtalmum salicifolium | Ochsenauge | gelb | X | ||
Calamintha nepeta | Bergminze | violettrosa | X | X | X |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | blau-lila | X | ||
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | blau-lila | X | ||
Continus coggygria | Roter Perückenstrauch | rot | X | X | |
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke | rosa | X | ||
Dianthus deltoides | Heidenelke | rosa | X | ||
Echinacea purpurea | Sonnenhut | rosa | X | ||
Echinops ritro | Kugeldistel | blau | X | ||
Eupatorium cannabinum | Wasserdost | rosa | X | X | |
Euphorbia cyparissias | Wolfsmilch | gelb | X | ||
Gaura lindheimeri | Prachtkerze | weiß | X | X | |
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Hypericum androsaemum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Lavendula officinalis | Lavendel | blau | X | ||
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | ||
Lychnis viscaria | Pechnelke | rosa | X | ||
Melica ciliata | Wimperperlgras | hellbraun | X | ||
Nepeta faarseni | katzenminze | blau | X | ||
Origanum vulgare | Oregano | lila-rosa | X | ||
Panicum virgatum | Rutenhirse | hellbraun | X | ||
Primula veris | Schlüsselblume | gelb | X | X | |
Prunella grandiflora | Große Braunelle | rosa | X | X | |
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | hellblau | X | ||
Rudbeckia fulgida | Sonnenhut | gelb | X | ||
Saponaria ocymoides | Seifenkraut | rosa | X | ||
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut | weiß | X | X | |
Stachys byzantina | Silberwollziest | weiß | X | ||
Thymus serphyllum | Thymian | rosa | X | ||
Verbascum nigrum | Königskerze | gelb | X |

Wildstaudenbeete Liederbach
Liste der Pflanzen | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Alchemilla vulgaris | Frauenmantel | gelb | X | X | |
Buphtalmum salicifolium | Ochsenauge | gelb | X | ||
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | hellblau | X | X | |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | purpur | X | ||
Euphorbia Cyparissias | Wolfsmilch | gelb | X | ||
Hypericum perforatum | Johanniskraut | gelb | X | ||
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | ||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | rosa | X | ||
Lotus corniculatus | Hornklee | gelb | X | ||
Origanum vulgare | Dost | lila | X | ||
Primula veris | Wiesen-Schlüsselblume | gelb | X | X | X |
Rosa spec. | diverse ungefüllte Rosrn | weiß, violett rosa | X | ||
Saponaria ocymoides | Seifenkraut | blau-violett | X | ||
Silene nutans | Nickendes Leimkraut | weiß | X | X | |
Stachys officinalis | Heilziest | rosa | X | X |

Pflanzung in den Rasen
Liste der Pflanzen | |||||
Pflanzbeet in Schwalbach | Blüte | Schatten | Halbschatten | Sonne | |
lateinischer Name | deutscher Name | ||||
Achillea millefolium | Schafgarbe | rot | X | X | |
Agrimonia Eupatoria | Odermenning | gelb | X | X | |
Centaurea nigra | Wiesenflockenblume | rosa | X | X | |
Hierarchium aurantiacum | Oragerotes Habichtskraut | orange | X | ||
Hyssopus officinalis | Ysop | blau | X | ||
Leucanthemum vulgare | Margerite | weiß | X | X | |
Polemoneum caeruleum | Blaues Sperrkraut | blau | X | ||
Polygonum bistorta | Wiesenknöterich | rosa | X | X | |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | gelb | X | X | |
Prunella grandiflora | Große Brunelle | Blau-violett | X | X | X |
Salvia prataensis | Wiesensalbei | blau | X | ||
Silene dioica | Rote Lichtnelke | rosa | X | X | |
Stachys officinalis | Heilziest | rosa | X | X |